HAVNETAKSTER 2021 | |
Havneleje pr. kalenderår type 1, 2,75 x 8 m | kr. 5.408 |
Havneleje pr. kalenderår type 2, 3 x 8 m | kr. 5.659 |
Havneleje pr. kalenderår type 3, 3 x 10 m | kr. 5.987 |
Havneleje pr. kalenderår type 4, 3,5 x 12 m | kr. 6.592 |
Havneleje pr. kalenderår type 5, 4 x 14 m | kr. 7.210 |
Havneleje pr. kalenderår type 6, 4,5 x 16 m | kr. 7.739 |
Havneleje pr. kalenderår type 7, 5 x 18 m | kr. 7.966 |
Havneleje pr. kalenderår type 8, 5 x 20 m | kr. 8.433 |
Havneleje pr. kalenderår type 9, 5,5 x 20 m | kr. 8.516 |
Havneleje pr. kalenderår type 10, 6 x 25 m | kr. 14.696 |
Gæstepladsleje pr. døgn | kr. 120 |
Gæstepladsleje pr. måned, forudbetalt | kr. 2.200 |
Plads på land pr. m2, pr. ½-år, forudbetalt | kr. 120 |
Fremmede både plads på land pr. m2, pr. ½-år, forudbetalt | kr. 240 |
Plads på land fremmede både, pr. døgn | kr. 320 |
Optimistjolle stativ | kr. 560 |
Jolleplads | kr. 750 |
Søsætning-optagning bådvægt max. 5 tons (husk hjælper) | kr. 550 |
Søsætning-optagning bådvægt 5,1- 8,5 tons (husk hjælper) | kr. 1.020 |
Søsætning-optagning bådvægt over 8,5 tons (husk hjælper) | kr. 1.020 |
Brug af havnens bådtrailer, egne medlemmer(både over 8,5 tons) | |
(husk hjælper, havnen stiller 2 mand til krankørsel og trailerkørsel) | kr. 1.100 |
Serviceløft bådvægt max. 5 tons | kr. 350 |
Serviceløft bådvægt over 5 tons | kr. 550 |
Motorløft pr. påbegyndt ½ time | kr. 430 |
Masteløft pr. påbegyndt ½ time | kr. 430 |
Manglende fremmøde til optagn/søsætn | Ny betaling |
Mobilstativ leje vinter 3 tons | kr. 825 |
Mobilstativ leje vinter 6 tons | kr. 1.100 |
Mobilstativ leje vinter 12 tons | kr. 1.375 |
Mobilstativ leje vinter 20 tons | kr. 2.065 |
På land med mast ekstra | kr. 300 |
Søsætning-optagning fremmede både max 5 t | kr. 1.100 |
Søsætning-optagning fremmede både 5,1-8,5 t (inkl. 1 hjælper) | kr. 2.200 |
Søsætning-optagning fremmede både over 8,5 t (inkl. 1 hjælper) | kr. 2.400 |
Brug af havnens bådtrailer, fremmede både over 8,5 tons | kr. 2.400 |
Ekstra mandskab til optagn/søsætn pr. ½ time pr. mand (bestilles) | kr. 300 |
Brug af slæbested pr. dag | kr. 100 |
Brug af slæbested årskort | kr. 850 |
Bropenge, fremmed kran med fremmed båd | kr. 590 |
Gebyr for manglende vinterfortøjning | kr. 1.200 |
Gebyr for manglende bådnavn/hjemhavn/årsmærker | kr. 320 |
Vaskemønter pr. stk | kr. 20 |
Tørremønter pr. stk | kr. 5 |
Skurleje pr. år, forudbetalt | kr. 1.150 |
Elmåler, depositum | kr. 1.000 |
El pr. kWh i.h.t. NESA-tarif, p.t. | Dagspris |
Miljøafgift pr. døgn gæster | kr. 20 |
El aflæsning af havnen pr. gang | kr. 110 |
Beboelsesafgift pr. båd pr. år | kr. 4.739 |
Adm.gebyr i forbindelse med fraflytning fra havnen | kr. 1.000 |
Morarenter fra forfaldsdag i.h.t. renteloven, p.t. | p.t. 10% p.a. |
Rykkergebyr for skyldige ydelser pr. gang | kr. 100 |
Alle priser er inkl. 25 % moms | |
Havnebestyrelsen | |